理事成员
| 佛山市顺德区物业管理行业协会第七届理事会名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 社团职务 |
| 1 | 广东金发物业股份有限公司 | 会长单位 |
| 2 | 广东铂美物业服务股份有限公司 | 副会长单位 |
| 3 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 副会长单位 |
| 4 | 广东天池物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 5 | 招商局物业管理有限公司佛山分公司 | 副会长单位 |
| 6 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司顺德分公司 | 副会长单位 |
| 7 | 广东龙光集团物业管理有限公司顺德分公司 | 副会长单位 |
| 8 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山市顺德分公司 | 副会长单位 |
| 9 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 10 | 佛山市宏建物业管理有限公司 | 副会长单位 |
| 11 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司顺德分公司 | 副会长单位 |
| 12 | 保利物业服务股份有限公司顺德分公司 | 副会长单位 |
| 13 | 佛山市佛奥物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 14 | 广东国安物业经营服务有限公司 | 副会长单位 |
| 15 | 佛山市宜华物业管理有限公司 | 副会长单位 |
| 16 | 广东东逸湾生活服务有限公司 | 理事单位 |
| 17 | 广东顺德鹰之地物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 18 | 广东金诺物业管理服务有限公司 | 理事单位 |
| 19 | 广东特尔思后勤服务有限公司 | 理事单位 |
| 20 | 佛山市立可邦物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 21 | 佛山市顺德区大良中原物业代理有限公司 | 理事单位 |
| 22 | 广东中奥物业管理有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 23 | 佛山市顺德区振华物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 24 | 佛山市汇瀛物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 25 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 26 | 广州市金匙房地产物业服务有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 27 | 佛山市顺德区振豪物业管理股份有限公司 | 理事单位 |
| 28 | 广东信美达物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 29 | 广州市萨弗物业管理有限公司佛山分公司 | 理事单位 |
| 30 | 佛山市顺德区泰然物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 31 | 龙湖物业服务集团有限公司佛山分公司 | 理事单位 |
| 32 | 广东康福物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 33 | 佛山市顺德区远景物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 34 | 广州保利城物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 35 | 佛山市顺德区澳奇物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 36 | 佛山市顺德区东城物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 37 | 中海物业管理有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 38 | 成都仁和春天物业管理有限公司佛山分公司 | 理事单位 |
| 39 | 佛山市南海能兴物业管理有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 40 | 中铁建物业管理有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 41 | 佛山市顺德区港华燃气有限公司 | 理事单位 |
| 42 | 广州市时代物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 43 | 浙江颐景园物业服务有限公司佛山顺德分公司 | 理事单位 |
| 44 | 华侨城物业(集团)有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 45 | 广东绿润环境科技有限公司 | 理事单位 |
| 46 | 广东科陆智泊信息科技有限公司 | 理事单位 |
| 47 | 阳光智博物业服务有限公司佛山顺德分公司 | 理事单位 |
| 48 | 金科智慧服务集团股份有限公司佛山分公司 | 理事单位 |
| 49 | 北京金辉锦江物业服务有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 50 | 佛山市顺博城市和物业发展有限公司 | 理事单位 |
| 51 | 广州市弘罡物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 52 | 佛山市恒骏物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 53 | 广东豫德物业服务股份有限公司 | 理事单位 |
| 54 | 鹏诚生活服务(广东)有限公司 | 理事单位 |
| 55 | 佛山市顺德区尚诚物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 56 | 福州泰禾物业管理有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 57 | 佛山市顺德区日高物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 58 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司顺德分公司 | 理事单位 |
| 59 | 广东顺德卓盈环境服务有限公司 | 理事单位 |
| 60 | 佛山市顺德区登图物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 61 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 理事单位 |
| 62 | 广东海创物业管理有限公司 | 理事单位 |
| 63 | 广东金顺盈云谷科技有限公司 | 理事单位 |
| 64 | 佛山市顺德区创辉煌物业管理有限公司 | 监事长单位 |
| 65 | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 | 副监事长单位 |
| 66 | 广东致德物业服务有限公司 | 监事单位 |
| 67 | 广东银泰企业运营管理有限公司 | 监事单位 |
| 68 | 佛山市雄誉物业管理有限公司 | 监事单位 |
